Trainingstijden
Hier staan de tijden van elke groep. Klik hier om naar een groep te gaan: waterpolo, ABC, WEP, wedstrijzwemmen.
Waterpolo:
| Dag | Tijd | Teams | |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30 - 19:30 | Pupillen | |
| Aspiranten O.15 | |||
| 19:30 - 20:30 | Heren 3 | ||
| 20:30 - 22:00 | Heren 1 | ||
| Heren 2 | |||
| Woensdag | 19:00 - 20:00 | Pupillen | |
| Aspiranten O.15 | |||
| Zondag | 16:00 - 21:00 | Thuiswedstrijden |
ABC:
| Dag | Tijd | Extra | |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 17.00 - 17.30 | Drijfgroep 1 | |
| Wit lintje | |||
| Blauw lintje | |||
| 17.30 - 18.00 | Drijfgroep 2 | ||
| Geel lintje | |||
| Rood lintje | |||
| 18:00 - 18:30 | Geel-groen lintje | ||
| Groen lintje | |||
| Zwart lintje | |||
| 18:30 - 19:00 | Groen-oranje lintje | ||
| Oranje lintje | |||
| B diploma | |||
| Zaterdag | 16.00 - 16.30 | Drijfgroep 1 | |
| Wit lintje | |||
| Blauw lintje | |||
| 16.30 - 17.00 | Drijfgroep 2 | ||
| Geel lintje | |||
| Rood lintje | |||
| 17:00 - 17:30 | Geel-groen lintje | ||
| Groen lintje | |||
| Zwart lintje | |||
| 17:30 - 18:00 | Groen-oranje lintje | ||
| Oranje lintje | |||
| B diploma | |||
| 16:00 - 17:00 | C diploma |
WEP:
| Dag | Tijd | Extra | |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 17:00 - 18:00 | ||
| Zaterdag | 17:00 - 18:00 |
Wedstrijdzwemmen:
| Dag | Tijd | Teams | |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00 - 20:00 | Junioren & senioren | |
| Speedo | |||
| Dinsdag | 17:30 - 18:30 | Junioren & senioren | |
| Speedo | |||
| Woensdag | 17:00 - 18:00 | WEP | |
| Masters | |||
| 18:00 - 19:00 | Speedo | ||
| 19:00 - 20:00 | Junioren & senioren | ||
| Zaterdag | 16:00 - 17:30 | Masters | |
| 17:00 - 18:00 | WEP | ||
| Zondag | 16:00 - 21:00 | Thuiswedstrijden |