Trainingstijden
Hier staan de tijden van elke groep. Klik hier om naar een groep te gaan: waterpolo, ABC, WEP, wedstrijzwemmen.
Waterpolo:
| Dag | Tijd | Teams | |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:15 - 20:00 | Pupillen & Aspiranten | |
| 20:00 - 21:00 | Aspiranten o. 17 | ||
| Heren 3 | |||
| 21:00 - 22:45 | Heren 1 | ||
| Heren 2 | |||
| Woensdag | 19:00 - 20:00 | Pupillen | |
| Aspiranten o. 17 | |||
| Zondag | 16:00 - 20:00 | Thuiswedstrijden |
ABC:
| Dag | Tijd | Extra | |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 17.30 - 18:0 | Drijfgroep 1 | |
| Wit lintje | |||
| Blauw lintje | |||
| 18:00 - 18.30 | Drijfgroep 2 | ||
| Geel lintje | |||
| Rood lintje | |||
| 18:30 - 19:00 | Geel-groen lintje | ||
| Groen lintje | |||
| Zwart lintje | |||
| 19:00 - 19:30 | Groen-oranje lintje | ||
| Oranje lintje | |||
| B diploma | |||
| Zaterdag | 16.00 - 16.30 | Drijfgroep 1 | |
| Wit lintje | |||
| Blauw lintje | |||
| 16.30 - 17.00 | Drijfgroep 2 | ||
| Geel lintje | |||
| Rood lintje | |||
| 17:00 - 17:30 | Geel-groen lintje | ||
| Groen lintje | |||
| Zwart lintje | |||
| 17:30 - 18:00 | Groen-oranje lintje | ||
| Oranje lintje | |||
| B diploma | |||
| 16:00 - 17:00 | C diploma |
WEP:
| Dag | Tijd | Extra | |
|---|---|---|---|
| Woensdag | 17:30 - 18:30 | ||
| Zaterdag | 17:00 - 18:00 |
Wedstrijdzwemmen:
| Dag | Tijd | Teams | |
|---|---|---|---|
| Maandag | 19:45 - 20:45 | Junioren & senioren | |
| Speedo | |||
| Dinsdag | 18:15 - 19:15 | Junioren & senioren | |
| Speedo | |||
| Woensdag | 17:30 - 18:30 | WEP | |
| Masters | |||
| 18:30 - 19:30 | Speedo | ||
| 19:30 - 20:30 | Junioren & senioren | ||
| Zaterdag | 16:00 - 17:30 | Masters | |
| 17:00 - 18:00 | WEP | ||
| Zondag | 16:00 - 20:00 | Thuiswedstrijden |
